Tourist-Informationen am Tauern-Radweg
Überregionale Organisationen
| Gasteinertal Tourismus GmbH | A | Bad Hofgastein | +43(0)6432-33 9 30 |
| Tourismusverband Salzburger Saalachtal | A | Lofer | +43(0)6588-83 2 10 |
Regionale Tourist-Informationen
| Gemeindeamt | A | Anif | +43(0)6246-72 3 04 |
| Kur Gmbh | D | Bad Reichenhall | +49(0)8651-60 60 |
| Tourismusverband | A | Bischofshofen | +43(0)6462-24 71 |
| Tourismusbüro | A | Bramberg | +43(0)6566-72 51 |
| Tourismusverband | A | Goldegg | +43(0)6415-8131 |
| Tourismusverband | A | Golling | +43(0)6244-43 56 |
| Tourismusverband | A | Hallein | +43(0)6245-85 3 94 |
| Fremdenverkehrsverband | A | Hollersbach | +43(0)6562-81 05 |
| Kapruner Freizeitzentrum GmbH & Co KG | A | Kaprun | +43(0)6547-72 7 60 |
| Tourismusverband | A | Krimml | +43(0)6564-72 3 90 |
| Tourismusverband | A | Kuchl | +43(0)6244-62 27 |
| Tourismusbüro | A | Leogang | +43(0)6583-82 34 |
| Tourismusverband | A | Maria Alm | +43(0)6584-78 16 |
| Tourismusverband | A | Mittersill | +43(0)6562-42 92 |
| Tourismusverband | A | Mühlbach | +43(0)6467-72 35 |
| Tourismusbüro | A | Neukirchen | +43(0)6565-62 56 |
| Tourismusbüro | A | Niedernsill | +43(0)6548-82 32 |
| Tourismusbüro | A | Piesendorf | +43(0)6549 -72 39 |
| Tourismusbüro | A | Saalfelden | +43(0)6582-70 6 60 |
| Tourismusverband St. Veit/Schwarzach | A | Schwarzach | +43(0)6415-75 20 |
| Tourismusverband St.Georgen / Straß / Berg | A | St. Georgen | +43(0)7667-63 86 |
| Tourismusverband | A | St. Johann | +43(0)6412-60 36 |
| Tourismusverband | A | Stuhlfelden | +43(0)6562-43 65 |
| Tourismusverband | A | Taxenbach | +43(0)6543-52 52 |
| Tourismusverband | A | Uttendorf | +43(0)6563-82 7 90 |
| Tourismusverband | A | Wald-Königsleiten | +43(0)6565-82 4 30 |
| Information | A | Werfen | +43(0)6468-53 88 |
| Information | A | Zell am See | +43(0)6542-77 00 |
