Tourist associations along Tauern Cycle Path
Supraregional organisations
| Tourismusregion Lammertal / Dachstein West | A | Abtenau | +43(0)6243-40 4 00 |
| Gasteinertal Tourismus GmbH | A | Bad Hofgastein | +43(0)6432-33 9 30 |
| Tourismusverband Grossglockner-Zellersee | A | Bruck/Glstr. | +43(0)6545-72 95 |
| Tourismusverband S´Innviertel | A | Geinberg | +43(0)7723-85 55 |
| Tourismusverband Großarltal | A | Großarl | +43(0)6414-281 |
| Salzburger Land Tourismus Gesellschaft mbH | A | Hallwang | +43(0)662-66 8 80 |
| Tourismusverband Salzburger Saalachtal | A | Lofer | +43(0)6588-83 2 10 |
| Tourismusinformation St. Martin bei Lofer | A | St. Martin bei Lofer | +43(0)6588-20 4 04 |
Tourist offices along Tauern Cycle Path
Krimml region
| Tourismusbüro | A | Bramberg | +43(0)6566-72 51 |
| Fremdenverkehrsverband | A | Hollersbach im Pinzgau | +43(0)6562-81 05 |
| Tourismusverband | A | Krimml | +43(0)6564-72 3 90 |
| Tourismusverband | A | Mittersill | +43(0)6562-42 92 |
| Tourismusbüro | A | Neukirchen a.G. | +43(0)6565-62 56 |
| Tourismusbüro | A | Niedernsill | +43(0)6548-82 32 |
| Tourismusverband | A | Stuhlfelden | +43(0)6562-43 65 |
| Tourismusverband | A | Uttendorf | +43(0)6563-82 7 90 |
| Tourismusverband Wald-Königsleiten | A | Wald i.P. | +43(0)6565-82 4 30 |
Kaprun / Zell am See region
| Kur- und Tourismusverband | A | Bad Hofgastein | +43(0)6432-339 32 60 |
| Tourismusverband | A | Dienten | +43(0)6461-263 |
| Gemeinde | A | Dorfgastein | +43(0)6432-339 34 60 |
| Fremdenverkehrsverband | A | Fusch | +43(0)6546-66 60 |
| Tourismusverband | A | Goldegg | +43(0)6415-81 31 |
| Kapruner Freizeitzentrum GmbH & Co KG | A | Kaprun | +43(0)6547-72 7 60 |
| Tourismusbüro | A | Piesendorf | +43(0)6549-72 39 |
| Rauris Tourismus GmbH | A | Rauris | +43(0)6544-20 0 22 |
| Tourismusverband | A | Taxenbach | +43(0)6543-52 52 |
| Information | A | Zell am See | +43(0)6542-77 00 |
St.Johann / Hallein region
| Tourismusverband | A | Altenmarkt-Zauchensee | +43(0)6452-55 11 |
| Gemeindeamt | A | Anif | +43(0)6246-72 3 04 |
| Tourismusverband | A | Bad Vigaun | +43(0)6245-84 1 16 |
| Tourismusverband | A | Bischofshofen | +43(0)6462-24 71 |
| Tourismusverband | A | Eben | +43(0)6458-81 94 |
| Gemeindeamt | A | Elsbethen | +43(0)662-623 42 80 |
| Tourismusverband | A | Flachau | +43(0)6457-22 14 |
| Tourismusverband | A | Forstau | +43(0)6454-83 2 50 |
| Tourismusverband | A | Golling | +43(0)6244-43 56 |
| Tourismusverband | A | Grödig | +43(0)62467-73 5 70 |
| Tourismusverband | A | Hallein | +43(0)6245-85 3 94 |
| Tourismusverband | A | Kleinarl | +43(0)6418-206 |
| Tourismusverband | A | Krispl-Gaißau | +43(0)6240-414 |
| Tourismusverband | A | Kuchl | +43(0)6244-62 27 |
| Tourismusverband | A | Mühlbach | +43(0)6467-72 35 |
| Tourismusverband | A | Pfarrwerfen | +43(0)6468-53 90 |
| Tourismusverband | A | Puch | +43(0)6245-84 1 66 |
| Tourismusverband | A | Scheffau | +43(0)6244-85 73 |
| Tourismusverband | A | Schwarzach | +43(0)6415-75 20 |
| Tourismusverband | A | St.Johann i.P. | +43(0)6412-60 36 |
| Tourismusverband | A | St. Koloman | +43(0)6241-22 2 15 |
| Tourismusverband | A | Wagrain | +43(0)6413-84 48 |
| Information | A | Werfen | +43(0)6468-53 88 |
| Tourismusverband | A | Werfenweng | +43(0)6466-42 00 |
Saalach region - Saalfelden
| Tourismusbüro | A | Leogang | +43(0)6583-82 34 |
| Tourismusverband | A | Maishofen | +43(0)6542-68 31 80 |
| Tourismusverband | A | Maria Alm | +43(0)6584-78 16 |
| Tourismusverband | A | Saalbach | +43(0)6541-68 00 68 |
| Tourismusbüro | A | Saalfelden | +43(0)6582-70 6 60 |
Saalach region - Lofer
| Gemeindeamt | A | Weißbach | +43(0)6582-83 52 |
Saalach region - Bad Reichenhall
| Kur GmbH | D | Bad Reichenhall | +49(0)8651-60 60 |
| Tourismusverband | A | Großgmain | +43(0)6247-82 78 |
Salzburg region
| Tourismusverband | A | Bergheim | +43(0)662-452 02 10 |
| Tourismus Salzburg GmbH | A | Salzburg | +43(0)662-88 98 70 |
Lower Salzach / Inn region
| Stadtamt | A | Altheim | +43(0)7723-42 2 55 |
| Tourismusverband | A | Anthering | +43(0)6223-22 79 |
| Kurverwaltung | D | Bad Füssing | +49(0)8531-97 55 80 |
| Tourismusverband | A | Braunau a.I. | +43(0)7722-62 6 44 |
| Gemeindeamt | A | Burgkirchen | +43(0)7724-22 12 |
| Gemeinde | A | Haigermoos | +43(0)6277-81 03 |
| Tourismusverband | A | Lamprechtshausen | +43(0)6274-63 34 |
| Gemeinde | A | Mining | +43(0)7723-70 55 |
| Ortsgemeinde | A | Mühlheim a.I. | +43(0)7723-42 9 55 |
| Infostelle | A | Obernberg a.I. | +43(0)7758-36 00 |
| Tourismusverband | A | Oberndorf | +43(0)6272-44 22 |
| Marktgemeinde | A | Ostermiething | +43(0)6278-62 55 |
| Gemeinde | A | St. Peter am Hart | +43(0)7722-62 8 43 |
| Gemeinde | A | St. Radegund | +43(0)6278-81 79 |
| Gemeinde | A | Überackern | +43(0)7727-29 12 |
Schärding / Passau region
| Gemeindeamt | A | Antiesenhofen | +43(0)7759-52 55 |
| Gemeindeamt | A | Brunnenthal | +43(0)7712-30 5 50 |
| Gemeinde St. Georgen | A | Obernberg a.I. | +43(0)7758-23 55 |
| Touristik Information | D | Passau | +49(0)851-955 9 80 |
| Marktgemeinde | A | Reichersberg | +43(0)7758-23 15 |
| Tourismusverband | A | Schärding | +43(0)7712-43 0 00 |
| Gemeinde | A | St. Florian a.I. | +43(0)7712-30 2 10 |
| Gemeinde | A | St. Marienkirchen | +43(0)7711-22 5 40 |
| Gemeinde | A | Suben | +43(0)7711-22 55 |
| Gemeinde | A | Wernstein | +43(0)7713-70 00 |
